酷987移动端

酷987 > 教程攻略 > 游戏攻略 >

《梦幻西游》各召唤兽吃炼兽真经最高能达到的成长

计算方式很简单,召唤兽的中间成长值*1.03,即为炼兽真经最高能达到的成长 比如大海龟中间成长值为0.9,那么最高也就是0.9*1.03=0.927了

其他限制:1、当成长≥1.3时,不可以使用炼兽珍经

2、神兽不可以使用

3、每年9月1日-下年8月31日期间,每只召唤兽最多可用5本炼兽珍经

直接打开搜索栏Ctrl+F,搜索召唤兽名字即可

梦幻西游召唤兽成长表

类型

成长表

最高达到成长

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918 0.927
大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918 0.927
护卫 0.931 0.94 0.95 0.959 0.969 0.979
树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918 0.927
赌徒 0.931 0.94 0.95 0.959 0.969 0.979
强盗 0.989 0.999 1.01 1.02 1.03 1.040
海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.02 1.03 1.040
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101 1.112
山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035 1.040
野猪 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04 1.051
骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.04 1.05 1.061
羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045 1.056
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.04 1.05 1.061
狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.04 1.05 1.061
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045 1.056
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045 1.056
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071 1.082
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122 1.133
小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086 1.097
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035 1.045
0.999 1.009 1.02 1.03 1.04 1.051
虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055 1.066
蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066 1.077
龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081 1.092
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142 1.154
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111 1.123
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065 1.076
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091 1.102
牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101 1.112
马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091 1.102
雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173 1.185
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122 1.133
古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173 1.185
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142 1.154
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152 1.164
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173 1.185
天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183 1.195
地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152 1.164
风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173 1.185
凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224 1.236
蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224 1.236
雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203 1.215
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244 1.257
星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
鬼将 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
净瓶女娲 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267

类型

成长表

最高达到成长

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
阴阳伞 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
机关人 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
巴蛇 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
蚌精 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224 1.236
鲛人 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224 1.236
碧水夜叉 1.185 1.197 1.21 1.222 1.234 1.246
锦毛貂精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
千年蛇魅 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244 1.257
犀牛将军(人形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
犀牛将军(兽形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254 1.267
机关人(人形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
机关人(车形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
巴蛇 1.235 1.247 1.26 1.273 1.285 1.298
葫芦宝贝 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
猫灵(兽型) 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
猫灵(人型) 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
狂豹(兽型) 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
狂豹(人型) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
蝎子精 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
混沌兽 1.244 1.257 1.27 1.282 1.295 1.308
幽萤娃娃 1.226 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
画魂 1.226 1.227 1.24 1.252 1.264 1.277
长眉灵猴 1.236 1.237 1.25 1.262 1.275 1.288
巨力神猿 1.246 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
修罗傀儡鬼 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
藤蔓妖花 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
蜃气妖 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
修罗傀儡妖 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285 1.298
金身罗汉 1.244 1.257 1.27 1.282 1.295 1.300
曼珠沙华 1.244 1.257 1.27 1.282 1.295 1.300

常规玩法
雁塔地宫 万邦风华赛 天降星辰 七色玲珑石
天罡星 小龟快跑 挖宝封妖 二十八星宿
地煞星 卡牌风云赛 剑会娱乐 跨服挑战
生死劫 摇钱树 五行修业 兔子烟花
擂台玩法 钓鱼大赛 求签祈福 烟花占卜师
乾坤盘 天下美食 皇宫飞贼 妙手仁心
春色满园 异域欢歌 巧诱妖灵 天籁之音
妙法慧心 勾魂锁

声明:酷987网登载此文出于传递信息之目的,不代表酷987网赞同其观点或证实其描述,若侵权请来信告知,我们将及时处理。 (责任编辑:ku987小孩)