酷987移动端

酷987 > 教程攻略 > 游戏攻略 >

武功詳解(侠义道2)

QQ侠义道里要论武功,我个人心得是武功属性重要性排位是:
1命中 2力道 3攻速(数值越低速度越快) 4破防 
很多人不理解为什么命中排在首位,通过计算,大致可以确定每100点命中=1%命中率,当然,这个命中率是不考虑身法因素的,命中5000-6000的武
功,打2下漏1下,管你杀伤力通天贯地,打不着也没有用.
至于实用的破防攻击为什么排在最末?不是因为破防的杀伤力小,而是条件相对苛刻.

1.前面讲了,命中率很重要,破防的效果要想发挥到极致,必须配合超高的攻速.而攻速,命中都高的武功,下面的数据大家也看到了:指,剑,拐.都
符合要求.但是其他的属性作用,均几乎被忽略,难免少去许多游戏的乐趣.
2.破防的提升途径:奇门武功,灵柩铜人,武功层数,武器心法.后面两个忽略不计,前面两个可是破财到了极点..仅仅一个单项灵柩铜人,造价便是
100元,对于大部分玩家来说,确是敢想不敢做,只能望而兴叹了.
以下是本人收集各派武功资料详细数据(可能有误差,没有复查,如发现有错误请告诉我):

正派:
  名称   门派  系 内外 攻速    力道       命中    破防 耗内 效果 
沧海锤法 峨嵋 短兵 内 48 40 26000 13600 8300 6800 18 6 14 
巫山锤法 峨嵋 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 18 6 14 腰外伤,导致其腰带属性暂时降低。
流水刺法 峨嵋 短兵 内 32 27 19000 7550 8300 6800 12 4 9 
落花刺法 峨嵋 短兵 外 32 27 14032 12590 8300 6800 16 8 12 
明月剑法 峨嵋 短兵 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
清风剑法 峨嵋 短兵 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 身外伤,导致其衣服属性暂时降低。
灵犀枪法 峨嵋 长兵 内 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 
彩凤枪法 峨嵋 长兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11 
多情拐法 峨嵋 长兵 内 32 34 17600 4954 9000 7000 12 4 9 任脉内伤,导致其内功内防暂时降低
绝情拐法 峨嵋 长兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 12 4 9 
繁星长刀 峨嵋 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 9 
盈月长刀 峨嵋 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 9 

九阴白骨爪 最高层数6层。可附加猛毒效果。
丐帮锁喉手 丐帮 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 
丐帮泼风手 丐帮 近身 内 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 督脉内伤,导致其外功外防暂时降低
涂鸦笔法 丐帮 近身 外 48 40 23100 16995 9000 7000 17 6 
画饼笔法 丐帮 近身 内 48 40 28100 11995 9000 7000 17 6
太祖长拳 丐帮 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 
划    拳 丐帮 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 
三滥长刀 丐帮 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 背外伤,导致其披风属性暂时降低
九流长刀 丐帮 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 
抢饭拐法 丐帮 长兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 12 4 足外伤,导致其鞋子属性暂时降低
要钱拐法 丐帮 长兵 内 32 27 17600 4954 9000 7000 12 4 
打狗棍法 丐帮 长兵 外 48 40 18900 13905 9000 7000 17 6 
驱蛇棍法 丐帮 长兵 内 48 40 23900 8905 9000 7000 17 6 
QQ侠义道里要论武功,我个人心得是武功属性重要性排位是:
1命中 2力道 3攻速(数值越低速度越快) 4破防 
很多人不理解为什么命中排在首位,通过计算,大致可以确定每100点命中=1%命中率,当然,这个命中率是不考虑身法因素的,命中5000-6000的武
功,打2下漏1下,管你杀伤力通天贯地,打不着也没有用.
至于实用的破防攻击为什么排在最末?不是因为破防的杀伤力小,而是条件相对苛刻.

1.前面讲了,命中率很重要,破防的效果要想发挥到极致,必须配合超高的攻速.而攻速,命中都高的武功,下面的数据大家也看到了:指,剑,拐.都
符合要求.但是其他的属性作用,均几乎被忽略,难免少去许多游戏的乐趣.
2.破防的提升途径:奇门武功,灵柩铜人,武功层数,武器心法.后面两个忽略不计,前面两个可是破财到了极点..仅仅一个单项灵柩铜人,造价便是
100元,对于大部分玩家来说,确是敢想不敢做,只能望而兴叹了.
以下是本人收集各派武功资料详细数据(可能有误差,没有复查,如发现有错误请告诉我):

正派:
  名称   门派  系 内外 攻速    力道       命中    破防 耗内 效果 
沧海锤法 峨嵋 短兵 内 48 40 26000 13600 8300 6800 18 6 14 
巫山锤法 峨嵋 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 18 6 14 腰外伤,导致其腰带属性暂时降低。
流水刺法 峨嵋 短兵 内 32 27 19000 7550 8300 6800 12 4 9 
落花刺法 峨嵋 短兵 外 32 27 14032 12590 8300 6800 16 8 12 
明月剑法 峨嵋 短兵 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
清风剑法 峨嵋 短兵 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 身外伤,导致其衣服属性暂时降低。
灵犀枪法 峨嵋 长兵 内 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 
彩凤枪法 峨嵋 长兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11 
多情拐法 峨嵋 长兵 内 32 34 17600 4954 9000 7000 12 4 9 任脉内伤,导致其内功内防暂时降低
绝情拐法 峨嵋 长兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 12 4 9 
繁星长刀 峨嵋 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 9 
盈月长刀 峨嵋 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 9 

九阴白骨爪 最高层数6层。可附加猛毒效果。
丐帮锁喉手 丐帮 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 
丐帮泼风手 丐帮 近身 内 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 督脉内伤,导致其外功外防暂时降低
涂鸦笔法 丐帮 近身 外 48 40 23100 16995 9000 7000 17 6 
画饼笔法 丐帮 近身 内 48 40 28100 11995 9000 7000 17 6
太祖长拳 丐帮 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 
划    拳 丐帮 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 
三滥长刀 丐帮 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 背外伤,导致其披风属性暂时降低
九流长刀 丐帮 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 
抢饭拐法 丐帮 长兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 12 4 足外伤,导致其鞋子属性暂时降低
要钱拐法 丐帮 长兵 内 32 27 17600 4954 9000 7000 12 4 
打狗棍法 丐帮 长兵 外 48 40 18900 13905 9000 7000 17 6 
驱蛇棍法 丐帮 长兵 内 48 40 23900 8905 9000 7000 17 6 

降龙十八掌 最高层数18层。可附加迟缓效果。
金刚擒拿手 少林 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 
无相龙爪手 少林 近身 内 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 
大力金刚指 少林 近身 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 
无相劫指 少林 近身 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 
金刚罗汉拳 少林 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 
无相千叶手 少林 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 阳维脉内伤,导致其体力上限暂时降低
金刚燃木刀决 少林 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 阳跷脉内伤,导致其生命上限暂时降低
无相慈悲刀决 少林 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 
金刚伏魔棍 少林 长兵 外 48 40 18900 13905 9000 7000 17 6 
无相黑闼棍 少林 长兵 内 48 40 23900 9742 9000 7000 17 6 阴维脉内伤,导致其内力上限暂时降低
金刚疯魔杖 少林 长兵 外 32 27 12600 9954 8300 6800 12 4 
无相帝释杖 少林 长兵 内 32 27 17600 4954 8300 6800 12 4 

如来千叶手 最高层数6层。可附加点穴效果。
七星笔法 武当 近身 外 48 40 23100 16995 9000 7000 17 6 14 
八卦笔法 武当 近身 内 48 40 28100 11995 9000 7000 17 6 14 冲脉内伤,导致其身法暂时降低。
武当长拳 武当 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 11 左侧外伤,导致其左饰品属性暂时降低。
十 段 锦 武当 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 11 
五禽扇法 武当 近身 外 32 27 15400 12166 8300 6800 12 4 9 
四象扇法 武当 近身 内 32 27 20400 7166 8300 6800 12 4 9 
神十三剑 武当 短兵 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 
两仪剑法 武当 短兵 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
五行刀法 武当 短兵 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11 
六合刀法 武当 短兵 内 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11 带脉内伤,导致其生命、内力、体力恢复数量暂时降低。
三阳锏法 武当 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 17 6 14 
四海锏法 武当 短兵 内 48 40 26000 13600 8300 6800 17 6 14
太极拳 最高层数11层。可附加封招效果。 

正派使用武器:
峨眉:剑,刺,锤,拐,枪,长刀 (无近身)
武当:拳,笔,扇,剑,刀,锏   (无长兵)
少林:拳,爪,指,棍,杖,长刀 (无短兵)
丐帮:拳,笔,爪,棍,拐,长刀 (无短兵)

总计:
近身:3拳,2笔,2爪,1扇,1指  (最大为3)
短兵:2剑,1锏,1锤,1刀,1刺  (最大为2)
长兵:3长刀,2棍,2拐,1杖,1枪(最大为3)

总结:由于门派相克,玩家间无休止的PK常常迫使大家需要把每个门派的武功都学来修炼,这导致很多高手们的武器都不止4把(双手,近身,短兵,
长兵).也一样有人宁愿放弃更适合的武功而省钱.可是,由于侠义道中武器,武功复杂繁多,很多玩家便在迷糊中葬送了大笔冤枉钱和宝贵的练功
时间.在此,我特意整理出整个QQ侠义道中所有的133种武功,方便大家查找和选择最适合自己的武功.
首先,建立在可以学会所有正派武功的基础上,想要省钱的正派玩家,选择拳+剑+长刀无疑是最明智的.

邪派:
名称   门派  系 内外 攻速    力道       命中    破防 耗内 效果 
黄巾锤法 圣火 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 17 6 14 手外伤,导致其武器属性暂时降低
白莲锤法 圣火 短兵 内 48 40 26000 13600 8300 6800 17 6 14 
天罡斧法 圣火 短兵 外 48 40 21024 16400 9000 7000 17 6 14 头外伤,导致其帽子属性暂时降低
地煞斧法 圣火 短兵 内 48 40 26024 11400 9000 7000 17 6 14 
催命刀法 圣火 短兵 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11 身外伤,导致其攻击对象衣服属性暂时降低
夺魂刀法 圣火 短兵 内 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11 
奉先戟法 圣火 长兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 17 6 14 身外伤,导致其衣服属性暂时降低
二郎戟法 圣火 长兵 内 48 40 23900 11740 8300 6800 17 6 14 
七断长刀 圣火 长兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 9 
七绝长刀 圣火 长兵 内 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 9 
杨家枪法 圣火 长兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11 
岳家枪法 圣火 长兵 内 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 
七伤拳 最高层数7层。可附加点穴效果

焰昼扇法 星宿 近身 外 32 27 15400 13805 8300 6800 12 4 9 
冰夜扇法 星宿 近身 内 32 27 20400 8805 8300 6800 12 4 9 
黄道笔法 星宿 近身 外 48 40 23100 18018 9000 7000 17 6 14 
黑道笔法 星宿 近身 内 48 40 28100 13018 9000 7000 17 6 14 
子期指法 星宿 近身 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 
伯牙指法 星宿 近身 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
摘星拐法 星宿 长兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 15 5 11 
揽月拐法 星宿 长兵 内 32 27 17600 4954 9000 7000 15 5 11 任脉内伤,导致其内功内防暂时降低 
不二杖法 星宿 长兵 外 32 27 12600 11295 8300 6800 12 4 9 
半式杖法 星宿 长兵 内 32 27 17600 6295 8300 6800 12 4 9 
鼓吹戟法 星宿 长兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 18 6 14 
弹唱戟法 星宿 长兵 内 48 40 23900 11740 8300 6800 18 6 14 督脉内伤,导致其外功外防暂时降低
北冥神功 最高层数5层。可附加封招效果

千蛛万毒手 五毒 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 11 中毒,导致其生命值持续减少 
七 修 手 五毒 近身 内 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 11 中毒,导致其生命值持续减少 
判官笔法 五毒 近身 外 48 40 23100 18018 9000 5000 17 6 14 
阎王笔法 五毒 近身 内 48 40 28100 13018 9000 7000 17 6 14 阴维脉内伤,导致其内力上限暂时降低
阴风扇法 五毒 近身 外 32 27 15400 13805 8300 6800 12 4 9 
浊浪扇法 五毒 近身 内 32 27 20400 8805 8300 6800 12 4 9 阳维脉内伤,导致其体力上限暂时降低
赤煞枪法 五毒 长兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11 背外伤,导致其披风属性暂时降低
青煞枪法 五毒 长兵 内 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 阳跷脉内伤,导致其生命力上限暂时降低
黑骨修罗戟 五毒 长兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 17 6 14 足外伤,导致其鞋子属性暂时降低
白骨夜叉戟 五毒 长兵 内 48 40 23900 11740 8300 6800 17 6 14 
蚀日棍法 五毒 长兵 外 48 40 23900 9742 9000 7000 17 6 14 腰外伤,导致其腰带属性暂时降低
吞月棍法 五毒 长兵 内 48 40 28900 4742 9000 7000 17 6 14 
金蚕毒手 最高层数5层。可附加猛毒效果

杀手指法 唐门 近身 外 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 左侧外伤,导致其左饰品属性暂时降低
斯人指法 唐门 近身 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
蜉蝣爪法 唐门 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 9 
黄梁爪法 唐门 近身 内 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 9 
百炼钢拳法 唐门 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 11 
绕指柔拳法 唐门 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 11 
无影刺法 唐门 短兵 外 32 27 14000 12550 8300 6800 12 4 9 
无形刺法 唐门 短兵 内 32 27 19000 7550 8300 6800 12 4 9 冲脉内伤,导致其身法暂时降低
躺尸锏法 唐门 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 17 6 14 
唐诗锏法 唐门 短兵 内 48 40 26000 13600 8300 6800 17 6 14 带脉内伤,导致其生命、内力、体力恢复数量暂时降低
执念斧法 唐门 短兵 外 48 40 21024 16400 9000 7000 17 6 14 
妄想斧法 唐门 短兵 内 48 40 26024 11400 9000 7000 17 6 14 
漫天花雨 最高层数5层。可附加迟缓效果

邪派使用武器:
唐门:指,爪,拳,刺,锏,斧  (无长兵)
五毒:爪,笔,扇,棍,戟,枪  (无短兵)
圣火:锤,斧,刀,戟,长刀,枪(无近身)
星宿:扇,笔,指,拐,杖,戟  (无短兵)

总计:
近身:2指,2爪,1拳,2笔,2扇    (最大为3)
短兵:1刺,1锏,1刀,2斧,1锤    (最大为2)
长兵:3戟,1长刀,2枪,1拐,1棍  (最大为3)

总结:邪派的武功是我百思不得解的,正派每个门派的武功都只有3种附带效果,整个正派才12个附带效果的武功,而邪派却有17个,只是五毒派就
有8个..真的很难让人理解:梦工厂为什么把平衡的武功系统搞得不平衡了?

中立:
名称   门派  系 内外 攻速    力道       命中    破防 耗内 效果 
华山:指,拳,刀,剑,枪,戟,双剑,双刀(全)
势飞指法 华山 近身 外 32 27 16400 12166 9000 7000 12 4 9 
影沉指法 华山 近身 内 32 27 21400 7166 9000 7000 12 4 9 
豪杰拳法 华山 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 11 手外伤,导致其武器属性暂时降低
鸿儒拳法 华山 近身 内 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 11 阴维脉内伤,导致其内力上限暂时降低
君子剑法 华山 短兵 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 
淑女剑法 华山 短兵 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9 
翠竹刀法 华山 短兵 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11 
寒梅刀法 华山 短兵 内 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11 
修心枪法 华山 长兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 17 6 13 头外伤,导致其帽子属性暂时降低
正身枪法 华山 长兵 内 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 阳跷脉内伤,导致其生命力上限暂时降低
三纲戟法 华山 长兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 17 6 14 
五常戟法 华山 长兵 内 48 40 23900 11740 8300 6800 17 6 14 
天道双剑 华山 双手 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 
人道双剑 华山 双手 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9
生者双刀 华山 双手 内 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11 带脉内伤,导致其生命、内力、体力恢复数量暂时降低
逝者双刀 华山 双手 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11 冲脉内伤,导致其身法暂时降低
 
江湖:
   名称    门派  系 内外 攻速    力道       命中    破防 耗内 效果 
朱颜双刺决 江湖 双手 内 32 27 19000 7550 8300 6800 12 4 9
红袖双刺决 江湖 双手 外 32 27 14000 12550 8300 6800 12 4 9
双凤朝阳刀 江湖 双手 内 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11
双龙穿云刀 江湖 双手 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11
危楼双斧决 江湖 双手 内 48 40 26000 11380 9000 7000 17 6 14
孤城双斧决 江湖 双手 外 48 40 21000 16380 9000 7000 17 6 14
浩荡双锤决 江湖 双手 内 48 40 26000 13600 8300 6800 18 6 14
流芳双锤决 江湖 双手 外 48 40 21000 18600 8300 6800 18 6 14
黄泉双锏决 江湖 双手 内 48 40 26000 13600 8300 6800 18 6 14
碧落双锏决 江湖 双手 外 48 40 21000 18600 8300 6800 18 6 14
千仞双剑决 江湖 双手 内 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9
百川双剑决 江湖 双手 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9
 
A:优秀 B:良好 C:很差 
攻速: 27-32 "A" 34-40 "B" 40-48 "C" 
力道: (12166-15400) "近身外功系" (7166-20400) "近身内功系" "C" 
(17380-19250) "近身外功系" (12380-24250) "近身内功系" "B" 
(16995-23100) "近身外功系" (11995-28100) "近身内功系" "A" 
(12166-15400) "短兵外功系" (7166-20400) "短兵内功系" "C" 
(15800-17500) "短兵外功系" (10800-22500) "短兵内功系" "B" 
(18600-21000) "短兵外功系" (13600-26000) "短兵内功系" "A" 
(9954-12600) "长兵外功系" (4954-17600) "长兵内功系" "C" 
(14220-15750) "长兵外功系" (9220-20750) "长兵内功系" "B" 
(13905-18900) "长兵外功系" (8905-23900) "长兵内功系" "A" 

双手系武功,以华山派双刀为最.
命中: 7000-9000 "A" 6800-8300 "B" 5000-6000 "C" 
破防: 6-17 "A" 5-15 "B" 4-12 "C"
义道2里,门派是没相克,但护体有相克。比如,五毒十层护体,可以削弱峨眉某种武功的伤害75%,但对丐帮某种武功的效果只有25%。这就叫
相克
武当克圣火,圣火克少林,少林克唐门,唐门克丐帮,丐帮克五毒,五毒克峨眉,峨眉克星宿,星宿克武当。
PS:
1.切忌内外兼修.
2.认准了成长的道路就不要转移目标.不要将为数不多的可分配属性用在其他地方.尤其是奇门属性,一定想好了再加
3.每个人都有适合自己的武功,门派,阵营,以及修炼方向.本篇白话部分仅供参考 (责任编辑:ku987小孩)