qq七雄争霸抗击匈奴,七雄争霸匈奴战力表
前锋 左翼 右翼 主力 本队
匈奴十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
匈奴百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
匈奴千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
匈奴万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
匈奴骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
匈奴大当户 11037 13027 15028 17511 25959
匈奴谷蠡王 15028 17511 19974 22523 31160
匈奴右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
匈奴左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
匈奴大单于 30063 32552 35487 38248 52706
注: 以上战力为标准战力,实际军队战力会有微小浮动。 (责任编辑:ku987小孩) |