酷987移动端

酷987 > 教程攻略 > 游戏攻略 >

梦想三国武将排名

  下面是幻想三国100位武将的综合实力排名,玩家可以观察下你心爱和拥有的武将到底排在第几位。

  排序 姓名 武力 智力 体力 统御 潜力总分

  1 关羽 1.7 1.3 1.5 1 5.5

  2 诸葛亮 1 1.8 1.3 1.35 5.45

  3 赵云 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4

  4 司马懿 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35

  5 曹操 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3

  6 周瑜 1.35 1.65 1.25 1 5.25

  7 吕布 1.75 0.85 1.6 1 5.2

  8 张飞 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15

  9 左慈 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1

  10 姜维 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05

  11 妲己 1.5 1 0.25 2.25 5

  12 邓艾 1.35 1.4 1.5 0.75 5

  13 貂蝉 1.5 1 1 1.5 5

  14 黄忠 1.55 1.1 1.5 0.85 5

  15 陆逊 1.25 1.55 1.15 1.05 5

  16 吕蒙 1.35 1.45 1.3 0.9 5

  17 马超 1.6 1.25 1.35 0.8 5

  18 孙策 1.5 1.05 1.35 1.1 5

  19 于吉 0.5 1.75 2.5 0.25 5

  20 张辽 1.45 1.4 1.5 0.65 5

  21 庞统 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95

  22 魏延 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95

  23 星彩 1.5 1 1.3 1.15 4.95

  24 羊祜 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95

  25 钟会 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95

  26 典韦 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9

  27 甘宁 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

  28 太史慈 1.5 0.95 1.45 1 4.9

  29 夏侯惇 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9

  30 许禇 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9

  31 庞德 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85

  32 徐晃 1.45 1 1.5 0.9 4.85

  33 徐庶 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85

  34 许子将 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85

  35 张郃 1.5 0.95 1.4 1 4.85

  36 关兴 1.4 1 1.5 0.9 4.8

  37 郭嘉 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8

  38 刘备 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8

  39 司马昭 1.2 1.45 1.15 1 4.8

  40 小乔 0.5 1.5 0.9 1.9 4.8

  41 崔州平 0.9 1.5 1 1.35 4.75

  42 管辂 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75

  43 孙权 1.05 1.45 1.25 1 4.75

  44 张任 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75

  45 诸葛恪 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75

  46 曹丕 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

  47 雷铜 1.25 1.05 1.4 1 4.7

  48 吕玲绮 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7

  49 马谡 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

  50 司马徽 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7

  51 贾诩 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

  52 孙礼 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

  53 西施 1 1.35 0.5 1.8 4.65

  54 荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65

  55 严颜 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65

  56 华雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

  57 孟获 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6

  58 文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

  59 夏侯渊 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

  60 颜良 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6

  61 张苞 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6

  62 张角 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6

  63 关平 1.35 1 1.45 0.75 4.55

  64 关索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

  65 马岱 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55

  66 夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

  67 张宝 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55

  68 赵飞燕 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55

  69 祝融 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55

  70 关统 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5

  71 李严 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

  72 凌统 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

  73 马腾 1.3 0.95 1.25 1 4.5

  74 司马师 1.1 1.4 1.35 0.65 4.5

  75 蹋顿 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5

  76 王昭君 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5

  77 张梁 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5

  78 阿哙喃 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45

  79 曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45

  80 曹真 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45

  81 程远志 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45

  82 大乔 1 1.4 1.1 0.95 4.45

  83 郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

  84 黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

  85 朱桓 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

  86 曹仁 1.25 1 1.3 0.85 4.4

  87 董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4

  88 管亥 1.3 1 0.65 1.45 4.4

  89 文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

  90 文鸯 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

  91 兀突骨 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4

  92 甄姬 1.5 1 1.3 0.6 4.4

  93 周仓 1.3 1 1.45 0.65 4.4

  94 曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

  95 朵思大王 1 1.3 1.8 0.25 4.35

  96 胡车儿 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35

  97 花鬟 1.5 1 0.7 1.15 4.35

  98 孟达 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

  99 裴元绍 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35

  100 司马炎 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

(责任编辑:ku987小孩)