酷987移动端

酷987 > 教程攻略 > 手机游戏攻略 >

魔兽世界大牙齿哪里多(大牙齿分布介绍)


魔兽世界大牙齿哪里多?魔兽世界里的大牙齿一般用于珠宝加工冲技能等级,是很多玩家想要的物品,今天在下就为大家带来魔兽世界大牙齿分布介绍,感兴趣的玩家不要错过。

魔兽世界大牙齿哪里多

魔兽世界大牙齿位置一览

大牙齿爆出的怪很多,爆出率相对高的都是稀有精英,一般在剃刀高地、剃刀沼泽、奥达曼。一般野外的野兽怪都有掉落的几率,只是大小不同而已。 荆棘谷的藏宝海湾门口附近的大猩猩掉落几率相对高很多。

20~40级别的野兽都掉的

夜行黑暗狼人 27 - 29 人型生物 暮色森林 1.11%

夜行邪齿狼人 29 - 30 人型生物 暮色森林 2.01%

芬罗斯zhi 32 稀有 人型生物 暮色森林 3.23%

夜行织影狼人 27 - 28 人型生物 暮色森林 1.09%

奈法鲁 34 稀有 人型生物 暮色森林 3.68%

纳拉克西斯 27 稀有 野兽 暮色森林 0.42%

荆棘谷猛虎幼崽 28 - 31 野兽 荆棘谷 4.1%

荆棘谷猛虎 31 - 33 野兽 荆棘谷 5.07%

猎豹幼崽 28 - 31 野兽 荆棘谷 6.28%

深喉猎豹 36 - 38 野兽 荆棘谷 7.82%

荆棘谷迅猛龙 33 - 34 野兽 荆棘谷 3.55%

鞭尾迅猛龙 33 - 36 野兽 荆棘谷 4.78%

丛林捕猎者 39 - 41 野兽 荆棘谷 6.14%

石喉蜥蜴 31 - 32 野兽 荆棘谷 2.55%

晶背蜥蜴 33 - 35 野兽 荆棘谷 3.3%

冷眼蜥蜴 39 - 40 野兽 荆棘谷 6.38%

巴尔瑟拉 40 野兽 荆棘谷 4.29%

辛达尔 37 野兽 荆棘谷 3.93%

黑豹 31 - 43 野兽 荆棘谷 7.74%

翠绿幼龙 34 - 35 龙类 悲伤沼泽 3.2%

睡梦雏龙 35 - 36 龙类 悲伤沼泽 4.43%

沼泽虎 36 - 37 野兽 悲伤沼泽 13.42%

暗影黑豹 39 - 40 野兽 悲伤沼泽 9.53%

死亡狼蛛 40 - 41 野兽 悲伤沼泽 7.22%

荆棘谷雌虎 36 - 38 野兽 荆棘谷 6.66%

幼年丛林捕猎者 36 - 37 野兽 荆棘谷 4.72%

幼年荆棘谷迅猛龙 30 - 31 野兽 荆棘谷 2.84%

幼年鞭尾迅猛龙 33 - 34 野兽 荆棘谷 3.64%

沼泽纺丝蛛 36 - 37 野兽 悲伤沼泽 5.79%

夜行狼人 26 - 27 人型生物 暮色森林 1.09%

夜行堕落狼人 29 - 31 人型生物 暮色森林 2.21%

库尔森战虎 32 - 33 野兽 荆棘谷 5.07%

库尔森战豹 32 - 33 野兽 荆棘谷 7.12%

高地镰爪龙 25 - 26 野兽 湿地 2.13%

高地刺喉龙 27 - 28 野兽 湿地 2.18%

老刺喉龙 29 野兽 湿地 4.18%

杂斑镰爪龙 25 - 26 野兽 湿地 1.87%

杂斑刺喉龙 26 - 27 野兽 湿地 1.95%

喷火雏龙 26 - 27 龙类 湿地 1.58%

深红雏龙 25 - 26 龙类 湿地 1.63%

老年荆棘谷猛虎 33 - 35 野兽 荆棘谷 4.98%

薄雾谷猩猩 32 - 33 野兽 荆棘谷 4.79%

丛林大猩猩 37 - 38 野兽 荆棘谷 6.36%

巨型黑色破坏者 25 - 26 野兽 暮色森林 1.56%

萨尔图斯 29 野兽 湿地 1.99%

老迈的薄雾谷猩猩 37 - 41 野兽 荆棘谷 6.56%

银背雌猩猩 42 - 43 野兽 荆棘谷 7.94%

洞穴雪人 30 - 31 人型生物 希尔斯布莱德丘陵 2.08%

凶恶的雪人 31 - 32 人型生物 希尔斯布莱德丘陵 2.14%

山岭雪人 32 - 33 人型生物 奥特兰克山脉 3.35%

,希望你们喜欢,更多精彩资讯本站会实时更新。

(责任编辑:ku987小孩)